
Starter prueba el chat. Pro agenda, abre la API y deja la plataforma entera. Business suma volumen, contexto 100K y tu propia clave. Pagá mensual, o anual y aboná 10 meses. 14 días de prueba con 30 créditos. Cancelá cuando quieras. Los créditos cubren las respuestas de IA en modo MAX.
14 días de prueba con 30 créditos. Cancelá cuando quieras. Los créditos cubren las respuestas de IA en modo MAX.
Los tres planes tienen todos los canales y contactos ilimitados. El salto a Pro es agenda, multimedia, comentarios y API. Business suma créditos, 100K y tu propia clave de IA.
| Starter | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Límites del plan | |||
Precio mensual | $39 | $99 | $250 |
Precio anual Pagás 10 meses, acceso 12 | $390/año | $990/año | $2.500/año |
Créditos de IA por mes | 100 | 400 | 1.000 |
Respuestas MAX que cubre, aprox. | ~400 | ~1.600 | ~4.000 |
Créditos extra | $0.25 c/u | $0.25 c/u | $0.20 c/u |
Asientos de equipo | No incluido | 3 | 10 |
Números de WhatsApp No van en el plan: traés el tuyo, o contratás uno nuestro (créditos) | No incluidos | No incluidos | No incluidos |
Agentes de IA | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Contactos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Respuestas de IA por conversación | 50 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Contexto del agente Tamaño de las instrucciones y la base de conocimiento | 20K | 75K | 100K |
Prueba gratis | 14 días · 30 créditos | 14 días · 30 créditos | 14 días · 30 créditos |
| Canales | |||
WhatsApp Business API Lo administramos nosotros, o en tu Meta / Twilio | |||
WhatsApp Web (vincular un número por QR) | |||
DMs de Instagram | |||
Facebook Messenger | |||
SMS Tu Twilio, o tu celular Android | |||
Telegram | |||
Bandeja de email (Gmail, Outlook, IMAP) | |||
iMessage | |||
LINE y Viber | |||
TikTok | |||
Widget de chat en el sitio | |||
Botón click-to-chat de WhatsApp y short links | |||
Canales a medida vía API | |||
Respuestas de IA a comentarios de Instagram y Facebook | |||
Automatización comentario → DM | |||
| Agente de ventas con IA | |||
Respuestas humanas Ritmo de tipeo, cortes naturales, manejo de interrupciones | |||
Responde en el idioma del contacto, cualquier idioma | |||
Base de conocimiento con importación de web y documentos | |||
Armá un agente desde tu web en un clic | |||
Optimización del agente con conversaciones reales | |||
Comprensión de imágenes | |||
Comprensión de notas de voz | |||
Comprensión de vídeo | |||
Comprensión de documentos | |||
Envía imágenes, video, notas de voz y PDFs | |||
Agenda, reprograma y cancela turnos en el chat | |||
Follow-ups automáticos cuando un lead se enfría | |||
Búsqueda web en tiempo real mientras responde | |||
Modo avanzado | |||
Horario del bot, filtro de spam, IA on/off por contacto | |||
Aviso opcional de que habla una IA | |||
Sandbox de prueba antes de salir en vivo | |||
| Inbox y equipo | |||
Inbox unificado en todos los canales | |||
Asignar chats, alerta de handoff, auto-asignación round-robin | |||
Respuestas sugeridas por IA y resumen del chat en un clic | |||
Respuestas rápidas, borradores, notas de voz, adjuntos, reacciones | |||
Fijar, destacar, archivar, filtros, vistas guardadas, búsqueda | |||
Acciones masivas (asignar, etiquetar, archivar, spam) | |||
Tareas (kanban, tabla, calendario) creadas por vos, la IA o la API | |||
Biblioteca de medios con IA | |||
Notas, etiquetas y campos custom en el contacto | |||
Roles y permisos por área | |||
Exportar conversaciones | |||
| Contactos y CRM | |||
Base de contactos, un registro en todos los canales | |||
Etiquetado de contactos | |||
Importar CSV, exportar cuando quieras | |||
Listas y segmentos | |||
Pipeline de ventas: etapas, kanban, forecast ponderado | |||
Cambios de etapa disparados por etiquetas | |||
No molestar y exclusiones por contacto | |||
Encontrar leads | |||
| Campañas | |||
Broadcasts a una lista; la IA atiende las respuestas | |||
Broadcasts y agentes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Plantillas de WhatsApp: crear, enviar a revisión, gestionar, mandar en lote | |||
Horario de silencio en el huso del contacto | |||
Ritmo de salida seguro y controles de warm-up | |||
Programador de redes sociales | |||
| Agenda | |||
Reserva de turnos con tipos de evento y páginas para compartir | |||
Sincronización bidireccional con Google Calendar | |||
Preguntas de reserva, cupos grupales, salas y recursos, recurrentes | |||
Confirmaciones, recordatorios y cancelaciones | |||
O apuntá la IA a tu link de Calendly / Cal.com | |||
| Analítica | |||
Dashboard: enviados, leídos, respondidos, costo, embudo | |||
Salud del canal, stats por número, heatmap de actividad | |||
Top agentes, top campañas, contactos por país | |||
Historial de consumo de créditos | |||
Resumen diario de conversaciones y pipeline | |||
Agente SEO | |||
| Integraciones y API | |||
REST API (contactos, mensajes, agentes, campañas, turnos, analítica) | |||
Webhooks con monitoreo de salud | |||
Funciones a medida: el agente llama tus APIs en el chat | |||
Servidor MCP: operá la cuenta desde tu asistente de IA | |||
Usá tu propia clave de IA BYOK solo puede usarse con el modelo PRO | |||
Formularios de Facebook y atribución click-to-WhatsApp | |||
GoHighLevel | |||
Reservas de restaurant (Formitable, Zenchef) | |||
Tu propio Twilio | |||
Email de la plataforma desde tu SMTP | |||
| Seguridad y cumplimiento | |||
Autenticación en dos pasos y Google sign-in | |||
Roles, permisos y control de sesiones | |||
Exportación GDPR y DPA self-serve | |||
Credenciales de cada integración cifradas | |||
Los créditos incluidos pagan el trabajo de la IA. El número de WhatsApp no viene en el plan: conectás el tuyo (Meta o Twilio) o contratás uno que te proveemos y se descuenta en créditos. En un WhatsApp que administramos 100% y no te da trabajo, las tarifas de Meta salen del saldo. El SMS corre en tu cuenta de Twilio.
Qué incluyeTodos los canales en los tres. Lo que cambia es agenda, multimedia, comentarios, API y los cupos. Prueba de 14 días.

Conectá WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, iMessage, TikTok, chat web y SMS. Cada conversación llega a un solo lugar.
Tu agente de ventas con IA contesta en segundos, de día o de noche, con la voz de tu marca y en el idioma del cliente.
Una bandeja, etiquetas, tareas y base de conocimiento desde Starter. Agenda con IA, follow-ups y API entran en Pro.
14 días y 30 créditos para correr la IA en conversaciones reales antes de que empiece la facturación.

Arrancá en Starter con el chat en todos los canales y que la IA se pruebe en conversaciones reales.
Pro desbloquea agenda con IA, follow-ups, audio/video/documentos, comentarios, API y contexto 75K.
Más créditos, 10 asientos, contexto 100K y tu propia clave de IA.
Mensual, o anual pagando 10 meses. Bajá de plan o cancelá cuando quieras.
Prendé tu agente de ventas con IA y que califique, agende y cierre — 24/7, en todos los canales, en 15 minutos.